Confira abaixo o valor nutricional de diversos ovos de páscoa das principais marcas do mercado.
A quantidade de calorias por pedaço (30g) varia de 120 a até 170 calorias, sendo que a média é de 160, menos que uma taça (150g) de abacaxi em calda, que tem 184 calorias, e o equivalente a uma porção (100g) de carne de peru magra (153 calorias). Confira também os valores de bombons e colombas.
| Ovo | Marca | Calorias (por 30g) |
| Ao Leite | Amor aos Pedaços | 166 |
| Cookie Branco | Amor aos Pedaços | 158,5 |
| Ao Leite Light | Amor aos Pedaços | 140,3 |
| Bicho de Pé | Amor aos Pedaços | 135,2 |
| Cofler Limão | Arcor | 170 |
| 7 Belo | Arcor | 170 |
| Linha Times de Futebol | Arcor | 170 |
| Ao Leite | Dulca | 170 |
| Ao Leite Diet | Dulca | 150 |
| Baton (branco) | Garoto | 170 |
| Baton (preto) | Garoto | 160 |
| Ao Leite | Garoto | 160 |
| Linha Talento | Garoto | 160 |
| Shrek | Garoto | 150 |
| Diet Avelã | Garoto | 140 |
| Sonho de Valsa | Lacta | 160 |
| Tiramisu | Lacta | 160 |
| Bis Morango | Lacta | 160 |
| Lancy | Lacta | 160 |
| Classic Ao Leite | Nestlé | 160 |
| Classic Diet | Nestlé | 150 |
| Alpino Diet | Nestlé | 150 |
| Classic Light | Nestlé | 120 |
| * Informações nutricionais fornecidas pelas próprias marcas |
| Bombom | Marca | Calorias (por unidade) |
| Chocoelho | Garoto | 70kcal/unidade de 12,5g |
| Ovinho ao leite | Garoto | 40kcal/unidade de 7g |
| Diet Avelã | Garoto | 30kcal/unidade de 7g |
| Classic ao Leite | Nestlé | 50kcal/unidade de 10g |
| Alpino | Nestlé | 70kcal/unidade de 13g |
| Alpino Diet | Nestlé | 35kcal/unidade de 7g |
| Classic Light | Nestlé | 40kcal/unidade de 7g |
| Classic Diet | Nestlé | 35kcal/unidade de 7g |
| * Informações nutricionais fornecidas pelas próprias marcas |
| Bolo | Marca | Calorias (por 80g) |
| Colomba branca | Bauducco | 290 |
| Gotas de chocolate | Bauducco | 290 |
| Colomba Frutas | Bauducco | 280 |
| Paloma Light | Ofner | 220 |
| * Informações nutricionais fornecidas pelas próprias marcas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário